4x50m Lagen weiblich
Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit
- 1. Mannschaft 2007 SV Rheine 68 eV. 02:55,34 1
Reinwardt, Nea 2009 50m: 00:44,34 (00:44,34)
Beckmann, Ella 2011 100m: 01:41,97 (00:57,63)
Schwert, Ute 2008 150m: 02:23,81 (00:41,84)
Remke, Elisa 2007 200m: 02:55,34 (00:31,53) - 1. Mannschaft 2009 SV Gronau 1910 e.V. 03:27,92
Neiz, Veronika 2011 50m: 01:07,16 (01:07,16)
Ruhne, Lotte 2010 100m: 01:57,00 (00:49,84)
Feldhaus, Jana 2007 150m: 02:43,32 (00:46,32)
Mayer, Alex 2010 200m: 03:27,92 (00:44,60) - 1. Mannschaft 2007 Olfener Schwimmclub 03:38,58
Kiekebusch, Lina 2011 50m: 00:59,67 (00:59,67)
Althoff, Inka 2011 100m: 02:02,76 (01:03,09)
Hayen, Malin 2007 150m: 02:49,89 (00:47,13)
Ozimek, Lucca 2008 200m: 03:38,58 (00:48,69)
disqualifiziert - Mannschaft 2007 SV Steele 1911
Dubiel, Julia Maria 2007
Schild, Maria Ulrike 2008
Mustafa, Erona 2008
Bertelt, Nele 2009
Der 1. Schwimmer hat nach Verlassen der Rückenlage mehrere Kraularmzüge vor der Wende
gemacht.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:24 - Mannschaft 2007 Schwimmverein Epe 1959
Kuzovlev, Valerie 2009
Jäger, Lotta 2009
Fleer, Sophie 2007
Wolter, Wiebke 2008
Die 1. Schwimmerin startete vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:19 - Mannschaft 2007 Bocholter WSV
Kroesen, Anna 2011
Ashauer, Leyla 2010
Winter, Anna 2007
Schöttler, Ellen 2010
Die 1. Schwimmerin startete vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:19