4x50m Lagen männlich
Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit
- 2. Mannschaft 2007 SV Steele 1911 02:48,77 1
Brozy, Jonathan 2008
Linka, Linus 2011 100m: 01:31,96 (01:31,96)
Rotter, Timo 2008 150m: 02:14,07 (00:42,11)
Sumpf, Lukas 2009 200m: 02:48,77 (00:34,70) - 1. Mannschaft 2007 Olfener Schwimmclub 02:53,98
Maletzky, Eddy 2010 50m: 00:47,82 (00:47,82)
Henniger, Robin 2008 100m: 01:33,32 (00:45,50)
Becker, Nils 2008 150m: 02:14,00 (00:40,68)
Zeidler, Liam 2011 200m: 02:53,98 (00:39,98) - 1. Mannschaft 2007 SC Coesfeld 03:10,87
Terhörst, Joscha 2008 50m: 00:54,06 (00:54,06)
Linke, Michael 2011 100m: 01:47,87 (00:53,81)
Goroll, Phil 2007 150m: 02:24,18 (00:36,31)
Elsbecker, Henry 2010 200m: 03:10,87 (00:46,69) - 1. Mannschaft 2009 SV Gronau 1910 e.V. 03:28,78
Mayer, Julian 2008 50m: 00:49,71 (00:49,71)
Diel, Alexander 2010 100m: 01:50,71 (01:01,00)
Chochlow, Max 2009 150m: 02:42,04 (00:51,33)
Ülütas, Garen 2010 200m: 03:28,78 (00:46,74)
disqualifiziert - Mannschaft 2007 SV Wasserfreunde Dülmen
Reher, Jonas 2007
Basteck, Henry 2007
Janning, Lukas 2007
Wiggermann, Marvin 2007
Der erste Sportler startete vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:27